室外4G高速网络终端
SM-O410 是专为户外上网场景设计的防水型 4G 高速网络终端,基于 4G LTE 全球网络标准开发,支持 LTE FDD/TDD、WCDMA 全制式接入,符合 4G LTE Cat.4 高速无线宽带标准,理论下行峰值速率 150Mbps、上行峰值速率 50Mbps。产品采用 IP65 级防水防尘外壳设计,满足户外部署的防护需求;支持 PoE、DC、Type-C 三种供电方式,适配复杂户外供电环境;可选 2.4GHz WiFi6 功能,可承载 12 台以上终端的热点共享接入,为家庭、商户、工业监控等场景提供稳定高速的无线宽带服务。

核心产品亮点
高性能主控芯片
搭载中兴微 ZX297520V3T 数字基带芯片,采用台积电 28nm HPC 工艺,集成 Cortex-A53 处理器、DSP 与 M0 协处理器;在 LTE Cat.4 模式下可实现下行 150Mbps、上行 50Mbps 的峰值传输速率,网络运行稳定高效。
高速 4G 全网接入
支持欧亚地区主流运营商全频段,适配广覆盖与高容量多场景需求,弱信号区域网络表现稳定。
WiFi6 无线技术
支持 2.4GHz 频段 802.11ax 标准,单频峰值速率 300Mbps;通过 OFDMA、上行 MU-MIMO 技术提升多终端接入能力,降低网络延迟,优化多用户使用体验。
WAN/4G 故障自动切换
支持有线宽带与 4G 网络双链路故障切换,主网中断后自动切至 4G 备份,无需人工干预,保障企业关键业务、监控系统等场景的网络持续在线,降低断网损失。
可拆卸 LTE 天线
标配 SMA 接口外置 4G 天线,标准接口可兼容替换更高增益的专业天线,针对弱信号、远距离场景可灵活优化信号接收能力,适配复杂户外环境。
硬件规格参数
| 分类 | 参数详情 |
|---|---|
| 主芯片 | 中兴微 ZX297520V3T |
| WiFi 芯片 | AIC8800DW |
| 运行内存 | 256Mb DDR |
| 闪存 | 128Mb Flash |
| WiFi 规格 | 2.4GHz WiFi6,兼容 802.11b/g/n/ax,单频峰值速率 286Mbps |
| LTE 峰值速率 | LTE FDD:下行 150Mbps / 上行 50MbpsTD-LTE:下行 126Mbps / 上行 30MbpsWCDMA:下行 42Mbps / 上行 5.76Mbps |
| 发射功率 | WCDMA 频段:Class 3(24dBm+1/-3dB)LTE FDD/TDD 频段:Class 3(23dBm±2dB) |
| 硬件接口 | 1×Nano SIM 卡槽(支持 eSIM 选配)1×RJ45 10/100Mbps WAN/LAN 复用网口1×Reset 复位按键1×Type-C 接口1×DC 电源接口 |
| 供电方式 | DC 12V/1A、Type-C 5V/2A、PoE 24V/0.5A |
| WiFi 天线 | 2 根内置 WiFi 天线 |
| LTE 天线 | 2 根外置可拆卸 4G MIMO 天线,SMA 接口,50Ω 阻抗 |
| 状态指示灯 | PWR 电源、SYS 系统、NET 网络、LAN 网口、WLAN WiFi |
| 频段支持(欧亚版) | LTE FDD:B1/B3/B7/B8/B20/B28ALTE TDD:B38/B40/B41WCDMA:B1/B8 |
| 外壳材质 | 阻燃 ABS 工程塑料 |
| 产品尺寸 | 163mm × 85mm × 43.5mm |
| 安装方式 | 壁挂、抱杆安装 |
软件功能特性
| 功能分类 | 支持详情 |
|---|---|
| 网络接入 | 支持 4G/PPPOE/ 静态 IP/DHCP 多种 WAN 接入模式;上电自动拨号连接 |
| 网络优化 | 支持 LTE 频段锁定、PCI 锁定;支持 APN 自定义配置;内置全球运营商 APN 参数库;支持 PING 网络检测 |
| WiFi 管理 | 支持 SSID、信道、带宽自定义;支持 WPA/WPA2/WEP/TKIP 加密;支持 MAC 地址过滤;支持 AP/Client 双模式 |
| 路由功能 | 支持 DHCP 服务器 / 客户端;支持 TTL 修改;支持静态路由、多路由表 |
| 安全功能 | 支持端口映射 / 转发 / 过滤、URL 过滤、UPnP、DMZ;支持多 VPN 隧道(L2TP/PPTP)数据加密 |
| SIM 管理 | 支持 PIN 码管理;支持 IMEI 参数配置 |
| 系统管理 | 支持 Web 图形化管理界面;支持本地固件升级、远程 FOTA 升级;支持设备重启、恢复出厂设置内置系统自动检测机制,异常或死机自动恢复;支持数据链路自维护、断网自动重连 |
| 语言支持 | 中文、英文、俄语、西班牙语 |
| 运维协议 | 支持 TR069 远程管理协议;支持 SSH 命令行 |
| 嵌入式系统 | Linux 操作系统 |
环境参数
| 项目 | 参数指标 |
|---|---|
| 工作温度 | -10℃ ~ +55℃ |
| 存储温度 | -40℃ ~ +70℃ |
| 工作湿度 | 10% ~ 90%(无凝露) |
| 防护等级 | IP65 防水防尘 |
| 网口静电防护 | 接触放电 ±4KV,空气放电 ±8KV |
包装清单
SM-O410 室外 4G 路由器 ×1
网线 ×1
安装扎带、螺丝配件包 ×1
电源适配器 ×1
用户使用手册 ×1
产品包装盒 ×1
包装外盒尺寸:225mm × 195mm × 50mm